Výsledky akcí KS

Krajské přebory

2004 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  
2005 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  
2006 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  
2007 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  
2008 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze   
2009 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  
2010 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze   
2011 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze   broky
2012 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  broky
2013 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  broky
2014 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  broky
2015 SP 30 + 30 LP 60   LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  –
2016 SP 30 + 30
LP 60 VP 30 + 30 LM 60
VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  broky
2017 SP 30 + 30 LP 60 VP 30 + 30 LM 60 VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  –
2018 SP 30 + 30 LP 60 VP 30 + 30 LM 60  VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze broky
2019
SP 30 + 30 LP 60 VP 30 + 30 LM 60  VzPi 60, 40
VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze broky
2019 StP 3 x 20     SM 60        
2020
SP 30 + 30
LP 60
VP 30 + 30
LM 60
VzPi 60, 40
VzPu 60, 40
VzPu 30 vleze
broky
2020
StP 3 x 20              
2021







2022 SP 30 + 30 LP 60 VP 30 + 30
LM 60  –  – VzPu 30 vleze  broky
2022 StP 3 x 20              
2023 SP 30 + 30 LP 60 VP 30 + 30 LM 60     VzPu 30 vleze  –
2023 StP 3 x 20     SM 60 dci
SM 60 dky
 VzPi 60, 40
VzPu 60, 40
   
2024          VzPi 60, 40 VzPu 60, 40 VzPu 30 vleze  

Západočeský pohár LM, SM 60, 3 x 20

2007  ZcPohar07
2008  ZcPohar08
2009  ZcPohar09
2010  ZcPohar10
2011  ZcPohar11
2012  ZcPohar12
2013  ZcPohar13
2014  ZcPohar14
2015  ZcPohar15
2016 ZcPohar16
2017 ZcPohar17